WhatsApp'ta Yaz

Öğrenim Ücretleri

Azerbaycan'daki üniversiteler için 2026 öğrenim ücretleri rehberi

Programa Göre Ücretler

Yıllık Öğrenim Ücretleri (USD)

Program Süre Min. Ücret Maks. Ücret Toplam (Ort.)
İşletme Yönetimi 4 yıl $1,500/yr $5,000/yr ~$13,000
Uluslararası Ticaret 4 yıl $2,000/yr $6,000/yr ~$16,000
Finans 4 yıl $1,500/yr $5,000/yr ~$13,000
Muhasebe 4 yıl $1,200/yr $4,000/yr ~$10,000
Pazarlama 4 yıl $1,500/yr $4,500/yr ~$12,000
Ekonomi 4 yıl $1,500/yr $4,000/yr ~$11,000
Bilgisayar Mühendisliği 4 yıl $1,500/yr $5,000/yr ~$13,000
Yazılım Mühendisliği 4 yıl $2,000/yr $5,000/yr ~$14,000
Bilişim Teknolojileri 4 yıl $1,500/yr $4,500/yr ~$12,000
Yapay Zekâ 4 yıl $2,000/yr $6,000/yr ~$16,000
İnşaat Mühendisliği 5 yıl $1,500/yr $4,000/yr ~$14,000
Makine Mühendisliği 4 yıl $1,500/yr $4,000/yr ~$11,000
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 4 yıl $1,500/yr $4,000/yr ~$11,000
Tıp 6 yıl $4,000/yr $7,000/yr ~$33,000
Diş Hekimliği 5 yıl $4,000/yr $7,000/yr ~$28,000
Eczacılık 5 yıl $3,000/yr $6,000/yr ~$23,000
Hemşirelik 4 yıl $2,000/yr $4,000/yr ~$12,000
Halk Sağlığı 4 yıl $2,000/yr $4,500/yr ~$13,000
Hukuk 4 yıl $1,500/yr $5,000/yr ~$13,000
Uluslararası İlişkiler 4 yıl $2,000/yr $5,000/yr ~$14,000
Siyaset Bilimi 4 yıl $1,500/yr $4,000/yr ~$11,000
Sosyoloji 4 yıl $1,200/yr $3,500/yr ~$9,000
Psikoloji 4 yıl $1,500/yr $4,500/yr ~$12,000
Mimarlık 5 yıl $1,500/yr $5,000/yr ~$16,000
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 yıl $2,000/yr $5,000/yr ~$14,000
Grafik Tasarım 4 yıl $2,000/yr $5,000/yr ~$14,000
Güzel Sanatlar 4 yıl $1,500/yr $4,000/yr ~$11,000
Tarih 4 yıl $1,200/yr $3,000/yr ~$8,000
Edebiyat 4 yıl $1,200/yr $3,000/yr ~$8,000
Turizm Yönetimi 4 yıl $1,500/yr $4,000/yr ~$11,000
Otel Yönetimi 4 yıl $1,500/yr $4,000/yr ~$11,000
Mutfak Sanatları 3 yıl $2,000/yr $5,000/yr ~$11,000
Biyoloji 4 yıl $1,200/yr $3,500/yr ~$9,000
Kimya 4 yıl $1,200/yr $3,500/yr ~$9,000
Fizik 4 yıl $1,200/yr $3,000/yr ~$8,000
Matematik 4 yıl $1,200/yr $3,000/yr ~$8,000
Öğretmenlik Programları 4 yıl $1,000/yr $3,000/yr ~$8,000
Okul Öncesi Eğitimi 4 yıl $1,000/yr $3,000/yr ~$8,000
İngilizce Öğretmenliği 4 yıl $1,200/yr $3,500/yr ~$9,000

Üniversiteye Göre Ücretler

ADA Üniversitesi

Private
6000-8000
yıllık

Bakü Devlet Üniversitesi

Public
1500-4000
yıllık

Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi

Public
2.000 – 4.500 $/yıl
yıllık

Hazar Üniversitesi

Private
4000-5000
yıllık

Azerbaycan Tıp Üniversitesi

Public
4000-6000
yıllık

Bakü Mühendislik Üniversitesi

Public
2000-3500
yıllık

Batı Hazar Üniversitesi

Private
3000-5000
yıllık

Azerbaycan Teknik Üniversitesi

Public
1500-2500
yıllık

Azerbaycan Diller Üniversitesi

Public
1200-2500
yıllık

Sumqayıt Devlet Üniversitesi

Public
1000-2000
yıllık

Gence Devlet Üniversitesi

Public
1000-2000
yıllık

Bakü Yüksek Petrol Okulu

Public
2500-4000
yıllık

Azerbaycan Üniversitesi

Private
2000-4000
yıllık

Odlar Yurdu Üniversitesi

Private
2000-3500
yıllık

Bakü İş Üniversitesi

Private
2000-4000
yıllık

Nahçıvan Üniversitesi

Private
2000-3500
yıllık

Azerbaycan Kooperasyon Üniversitesi

Private
1500-3000
yıllık

Fransız-Azerbaycan Üniversitesi

Public
4000-6000
yıllık

İtalya-Azerbaycan Üniversitesi

Public
4000-7000
yıllık

Yaşam Maliyeti

Yurt (Üniversite)
$50 – $150
aylık
Özel Daire
$200 – $500
aylık
Yiyecek (Aylık)
$100 – $200
aylık
Ulaşım
$15 – $40
aylık
Telefon / İnternet
$10 – $25
aylık
Toplam Aylık
$400 – $700
aylık

Bültene Abone Ol

Get the latest updates on universities, programs and deadlines.